Менеджер: Зайцева Анастасия
E-mail: zayavka@lizantan.com
Телефон: 8 (800) 511-09-43
Приём заявок: круглосуточно
Обработка заявок: 8:00-17:00 (будни)
Насосы НГ предназначены для перекачивания пресной воды для технических целей, очищенной, от механических примесей, различных нейтральных к углеродистым и легированным сталям жидкостей и сжиженных газов, в том числе токсичных, взрывоопасных, различных видов топлива.
Область применения
Герметичные насосы широко используются в химической, нефтяной, нефтехимической, газовой, топливо-энергетической, микробиологической и химико-фармацевтической, пищевой, мясомолочной, холодильной и перерабатывающей промышленности, металлургии и энергетике.
Структура условного обозначения
Насосы НГ обозначаются так: НГ50-80-2Л У2, где
- НГ - насос герметичный;
- 50 - номинальная подача в м /ч;
- 80 - напор при номинальной подаче в метрах;
- 2 - конструктивное исполнение;
- Л - перекачивание жидкостей плотностью до 700 кг/м ;
- У - климатическое исполнение для районов с умеренным климатом по ГОСТ 15150-69;
- 2 - категория размещения насоса при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
Обозначение электронасоса | Номи наль ная пода ча, м /ч | Напор при номи наль ной пода че, м | Рабочий интервал подач, м /ч | Допуска емый кавита цион ный запас при номи нальной подаче, м | Номи нальная мощность встроен ного двига теля, кВт | Темпе ратура перекачи ваемой жидкости, °С | Вид охлаждения наружной поверхности статора двигателя жидкостное (Ж) или без охлаждения (Б/О) | Габариты, мм, | Масса, кг |
НГ 3,2-30-2 (2Л) | 3,2 | 30 | 1,7 | 1,5 (1,1) | 570 340 310 | 55 | |||
НГ 3,2-30-5 (5Л) | |||||||||
НГ 3,2-60-2 (2Л) | 60 | 1,5 - 4 | 2,6 | 3,0 (2,2) | -40 - 100 | (Б/О) | 800 395 385 | 175 | |
НГ 3,2-60-5 (5Л) | |||||||||
НГ 3,2-90-2 (2Л) | 90 | 1,8 | 4,0 (3,0) | ||||||
НГ 3,2-90-5 (5Л) | |||||||||
НГ 6,3-20-2 (2Л) | 6,3 | 20 | 1,5 (1,1) | ||||||
НГ 6,3-20-5 (5Л) | 2,5-9,5 | 1,3 | -40-100 | Б/О | |||||
НГ 6,3-32-2 (2Л) | 32 | 2,2 (1,5) | |||||||
НГ 6,3-32-5 (5Л) | |||||||||
НГ 6,3-50-2 (2Л) | 50 | 1,4 | 4,0 (3,0) | -40-100 | Б/О | 780 390 325 | 110 | ||
НГ 6,3-50-5 (5Л) | |||||||||
НГ 6,3-70-1 (4) | 70 | 1,3 | 4,0 | -40 - 40 | Б/О | 918 425 405 | 195 | ||
НГ 6,3-70-2 (5) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 6,3-100-1 (1Л) | -40 - 40 | Б/О | |||||||
НГ 6,3-100-2 (2Л) | 100 | 2,5-9,5 | 7,5 (5,5) | 40 - 100 | Ж | 950 445 440 | 250 | ||
НГ 6,3-100-4 (4Л) | -40 - 40 | Б/О | |||||||
НГ 6,3-100-5 (5Л) | 1,5 | 40 - 100 | Ж | ||||||
НГ 6,3-150-1Л | 7,5 | -40 - 40 | Б/О | 1045x445x440 | 285 | ||||
НГ 6,3-150-2Л | 150 | 40 - 100 | Ж | ||||||
НГ 6,3-150-4 (4Л) | 11 (7,5) | -40 - 40 | Б/О | 1115x455x440 | 300 | ||||
НГ 6,3-150-5 (5Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 12,5-20-2 (2Л) | 12,5 | 20 | 2,2 (1,5) | -40 - 100 | Б/О | ||||
НГ 12,5-20-5 (5Л) | 1,3 | ||||||||
НГ 12,5-50-2 (2Л) | 50 | 4,0 (3,0) | -40 - 100 | Б/О | |||||
НГ 12,5-50-5 (5Л) | |||||||||
НГ 12,5-80-1 (1Л) | 5-18 | -40 - 40 | Б/О | ||||||
НГ 12,5-80-2 (2Л) | 80 | 1,1 | 9,0 (7,5) | 40 - 100 | Ж | 930 430 435 | 175 | ||
НГ 12,5-80-4 (4Л) | -40 - 40 | Б/О | |||||||
НГ 12,5-80-5 (5Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 12,5-100-1 (1Л) | 100 | 1,3 | 9,0 (7,5) | -40 - 40 | Б/О | 1015 445 440 | 270 | ||
НГ 12,5-100-2 (2Л) | 100 | 5-18 | 1,3 | 9,0 (7,5) | 40 - 100 | Ж | 1015 445 440 | 270 | |
НГ 12,5-100-4 (4Л) | -40 - 40 | Б/О | |||||||
НГ 12,5-100-5 (5Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 12,5-160-4 (4Л) | 160 | 1,3 | 18,5 (15) | -40 - 40 | Б/О | 1110x605x510 | 380 | ||
НГ 12,5-160-5 (5Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 12,5-240-4 (4Л) | 240 | 1,5 | 30 (22) | -40 - 40 | Б/О | 1330 605 510 | 475 | ||
НГ 12,5-240-5 (5Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 25-20-2 (2Л) | 25 | 20 | 15-37 | 2,7 | 3,0 (2,2) | -40 - 100 | Б/О | ||
НГ 25-20-5 (5Л) | |||||||||
НГ 25-32-2 (2Л) | 32 | 2,5 | 5,5 (4,0) | -40-100 | Б/О | ||||
НГ 25-32-5 (5Л) | |||||||||
НГ 25-50-1 (1Л) | 50 | 1,8 | 7,5 (5,5) | -40- 40 | Б/О | 825 370 370 | 155 | ||
НГ 25-50-2 (2Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 25-50-4 (4Л) | -40 - 40 | Б/О | |||||||
НГ 25-50-5 (5Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 25-80-1 (1Л) | 80 | 1,9 | 15,0 (11,0) | -40-40 | Б/О | ||||
НГ 25-80-2 (2Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 25-80-4 (4Л) | -40 - 40 | Б/О | |||||||
НГ 25-80-5 (5Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 25-100-1 (1Л) | 100 | 15-37 | 1,8 | 15,0 (11,0) | -40 - 40 | Б/О | 1190 530 495 | 380 | |
НГ 25-100-2 (2Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 25-100-4 (4Л) | -40 - 40 | Б/О | |||||||
НГ 25-100-5 (5Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 25-160-4 (4Л) | 160 | 1,9 | 30 (22) | -40 - 40 | Б/О | 1260 605 500 | 460 | ||
НГ 25-160-5 (5Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 25-240-5 (5Л) | 240 | 45 (37) | -40 - 100 | Ж | 1350 655 500 | 570 | |||
НГ 50-50-1 (1Л) | 50 | 50 | 35-75 | 2,3 | 15,0 (11,0) | -40 - 40 | Б/О | 980 380 170 | 190 |
НГ 50-50-2 (2Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 50-50-4 (4Л) | -40 - 40 | Б/О | |||||||
НГ 50-50-5 (5Л) | 15,0 (11,0) | 40 - 100 | Ж | 980 380 170 | 190 | ||||
НГ 50-80-1 (1Л) | 80 | 2,4 | 22,0 (18,5) | -40 - 40 | Б/О | ||||
НГ 50-80-2 (2Л) | 40 - 100 | Ж | |||||||
НГ 50-80-4 (4Л) | -40 - 100 | Б/О | |||||||
НГ 50-80-5 (5Л) | 40 - 100 | Ж |
ООО “Компани “Плазма” занимается комплексным материально-техническим снабжением предприятий и организаций промышленной сферы.
Основные направления: промышленное оборудование (насосы, подъемно-транспортное и горно-шахтное оборудование, сельскохозяйственное и металлургическое оборудование, нестандартное оборудование, редукторы и мотор-редукторы, электродвигатели, трансформаторы, вентиляторы, компрессоры), котлы, а также различные изделия из металла и металлоконструкции.
Производственные мощности позволяют выпускать такие виды продукции как: лебедки электрические тяговые, монтажные и маневровые для передвижения вагонов; лебедки шахтные скреперные, вспомогательные, посадочные, полковые; лебедки ручные; породопогрузочные машины на рельсовом ходу с пневматическим и электрическим приводом; насосы центробежные секционные.
- курьерская доставка: +1 день;
- отгрузка складских позиций в течении 1 дня после оплаты.
Деловые линии |
||
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
Сроки |
5 дней |
5 дней |
Стоимость |
460 руб. |
660 руб. |
Почта России |
||
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
Сроки |
2-4 дня |
2-4 дня |
Стоимость |
от 310 руб. |
от 1000 руб. |
СДЭК |
||
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
Сроки |
3-5 дней |
3-5 дней |
Стоимость |
от 900 руб. |
от 1110 руб. |
ПЭК |
||
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
Сроки |
4-5 дней |
4-5 дней |
Стоимость |
650 руб. |
650 руб. |
DPD |
||
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
Сроки |
3-4 дня |
3-4 дня |
Стоимость |
от 310 руб. |
от 370 руб. |
* - стоимость доставки ориентировочная, точную стоимость рассчитает менеджер при подтверждении заказа.
Более подробная информация - здесь.
- Сокращенное наименование организации: ООО «Лизантан»
- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лизантан»
- Юридический адрес: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 38, оф. 211
- ИНН: 3123430954
- КПП: 312301001
- ОКПО: 24535591
- ОКАТО: 14401370000
- ОГРН: 1183123002160